| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ricardo Rodriguez Del Valle, PE | 4465 | PE | 2028-05-06 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Ricardo Rodriguez Gonzalez, PE | 17911 | PE | 2027-02-08 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Ing. Ricardo Rodriguez Quetglas, PE | 3131 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ricardo Rojas Nieves, PE | 22222 | PE | 2019-09-05 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ricardo Rosado Fuentes, PE | 23069 | PE | 2018-09-20 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ricardo Rosas Marty, EIT | 24245 | EIT | 2020-01-13 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ricardo R Vazquez Ramirez, PE | 8355 | PE | 2027-09-02 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Ricardo Sanchez Santiago, PE | 12637 | PE | 2029-11-02 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Ing. Ricardo Santana Laracuente, PE | 17451 | PE | 2019-04-13 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ricardo Serrano Ortiz, PE | 15499 | PE | 2011-06-19 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ricardo Sola Rodriguez, PE | 4219 | PE | 2028-02-07 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | Si |
| Ing. Ricardo Sotomayor Rodriguez, EIT | 23699 | EIT | 2013-09-30 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ricardo Torres Talavera, PE | 20250 | PE | 2025-04-03 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ricardo Ursulich Rivera, PE | 26848 | PE | 2019-04-30 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ricardo Valentin Cortes, EIT | 22229 | EIT | 2016-03-13 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ricardo Valentin Torres, PE | 7122 | PE | 2999-02-27 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Ing. Ricardo Vega Soto, PE | 6091 | PE | 2999-08-27 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ricardo X. Torres Nieves, PE | 22300 | PE | 2018-09-27 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Richard A. Dahlmann , PE | 28313 | PE | 2027-02-28 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Ing. Richard A. Grant Tejada, EIT | 25292 | EIT | 2017-04-15 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura