| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Rolando L Nieves Diaz, PE | 7115 | PE | 2999-07-29 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Ing. Rolando Lugo Cancio, PE | 5635 | PE | 2022-09-25 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Rolando Mateo Santiago, PE | 17634 | PE | 2026-05-24 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Ing. Rolando Meléndez Santiago, EIT | 28989 | EIT | 2028-04-08 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Rolando M. Farias Nuñez, PE | 21166 | PE | 2029-04-21 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Ing. Rolando Ortiz Polo, PE | 8868 | PE | 2023-06-15 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Rolando Pacheco Colón, PE | 23752 | PE | 2030-03-26 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Rolando Perez Escolar, PE | 5205 | PE | 2999-12-15 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Rolando Quesada Ferrer, PE | 11344 | PE | 2012-05-04 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Rolando Quevedo Del Rio, PE | 2048 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de Carolina | FALLECIDO | No |
| Ing. Rolando Quiñones Sanchez, PE | 15169 | PE | 2016-03-09 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Rolando Ramirez , PE | 24853 | PE | 2016-07-28 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Rolando R. Pagán Pérez, EIT | 25513 | EIT | 2028-02-25 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Ing. Rolando Santiago Rijos, PE | 6514 | PE | 2012-11-02 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Rolando Vega Ocasio, PE | 21056 | PE | 2030-07-30 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Ing. Rolando W. Maynulet Montilla, EIT | 23829 | EIT | 2023-06-11 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Romain J. Gayet , PE | 28962 | PE | 2025-03-29 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Roman Abadia Melendez, PE | 3341 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Roman Rodriguez Quiñones, PE | 4709 | PE | 2018-04-26 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Romara Santiago Santana, PE | 23765 | PE | 2028-03-24 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura