| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose A Alvarez Rodriguez, PE | 7221 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose A. Andino ., PE | 3714 | PE | 1988-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Jose A Anglada Laguerre, PE | 1570 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose A Antongiorgi ., PE | 2192 | PE | 2999-05-05 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Jose A. Antongiorgi ., PE | 1791 | PE | 2999-05-05 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Jose A Antongiorgi ., PS | 8384 | PS | 2999-05-05 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Jose A. Antonngiorgy Longo, PE | 7492 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose A Aramburu Iquina, PE | 7636 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose A Arriaga Gonzalez, EIT | 10271 | EIT | 1994-03-15 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose A Asmar Nuñez, EIT | 13484 | EIT | 1997-11-16 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Baez Vidro, PE | 11363 | PE | 2005-05-23 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Bagu Diaz, EIT | 11498 | EIT | 2005-08-23 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Beniamino Figueroa, PE | 3267 | PE | 1998-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Jose A Beniamino ., PS | 1731 | PS | INACTIVO | No | ||
| Jose A Berrios Peña, PS | 1797 | PS | 2999-04-21 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Jose A Bonilla Lopez, PE | 2542 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose A Buster Marrero, PE | 7699 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose A Cadilla Casanova, PE | 948 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose A Calderon Calderon, PS | 1940 | PS | INACTIVO | No | ||
| Jose A Calderon Martinez, PE | 2649 | PE | FALLECIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura