| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Calderon Tomei, PE | 1823 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose Cantellops Cantellops, PE | 801 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose Castro Martinez, PE | 68 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose Castro Montalvo, PE | 6640 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Mayaguez | FALLECIDO | No |
| Jose C Besosa Besosa, PE | 749 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose C. Carlo Rivera, PE | 6184 | PE | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No | |
| Jose Cestero Herman, PE | 708 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose Cestero Jimenez, PE | 997 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose C Font Ponce, PS | 3171 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Jose Cherson Weisbrot, PE | 8678 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose C Kercado Santos, PE | 6025 | PE | 2008-08-30 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jose C. Lebron Padilla, EIT | 15476 | EIT | 2001-02-14 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Jose C Lluch Mattei, PE | 1282 | PE | FALLECIDO | No | ||
| José C. Marrero Alvira, | ||||||
| Jose C Millan Rivera, PE | 10610 | PE | 2010-07-29 | Capítulo de Florida | INACTIVO | No |
| Jose C Muñoz Fletcher, PE | 4691 | PE | 2009-04-25 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | Si |
| Jose C Orihuela ., PE | 2340 | PE | 1995-01-17 | FALLECIDO | Si | |
| Jose C Perez Curry, EIT | 14136 | EIT | 2003-04-15 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose Cruz Fernandez, PE | 5526 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose C. Santiago Araud, EIT | 16700 | EIT | 2002-09-15 | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura