| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose D Orlandi Orlandi, PE | 871 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose D Orlandi Orlandi, PE | 2715 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose D. Pagan Rosa, EIT | 16790 | EIT | 2007-11-09 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose D Perez Rios, PE | 1709 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose D Reyna Oliveras, PE | 946 | PE | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No | |
| Jose D Reyna Reyna, PE | 1067 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose D. Santiago Rivera, EIT | 17279 | EIT | 2003-09-03 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose D. Santiago Rivera, EIT | 16913 | EIT | 2008-03-18 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose E Acosta Costa, EIT | 15112 | EIT | 2005-08-23 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jose E Aguiar Aramburu, PE | 4378 | PE | 1993-08-12 | FALLECIDO | Si | |
| Jose E Almodovar Torres, PE | 12093 | PE | 1996-06-06 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Jose E Antonmattei Cruz, PE | 3200 | PE | 2999-09-03 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose E Bengoa Bengoa, PE | 930 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose E Bernal Hernandez, PE | 1968 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de Aguadilla | FALLECIDO | No |
| Jose E Berrocal Berrocal, PE | 499 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose E Carbia Benitez, PE | 2643 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose E Cardona Llamas, PE | 3877 | PE | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No | |
| Jose E Casanova Vazquez, PE | 8044 | PE | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No | |
| Jose E. Castro Davila, PE | 3559 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Jose E Cesani Cesani, PE | 4355 | PE | FALLECIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura