| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose E Pou Ruiz, PE | 1751 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose E Quiles Miranda, EIT | 10603 | EIT | 2004-08-30 | Capítulo de Guayama | SUSPENDIDO | No |
| Jose E. Rexach Rexach, PE | 726 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose E Rivera Lengal, PE | 9637 | PE | 1999-12-15 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose E Rivera Migenes, PE | 4461 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jose E Rivera Rivera, EIT | 10939 | EIT | Capítulo de Guayama | SUSPENDIDO | No | |
| Jose E Rivera Rivera, PE | 14800 | PE | 2011-01-17 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose E Rosa Alvarado, PE | 1677 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose E Rosso Rosso, PE | 1027 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose E Rossy Valderrama, PE | 1673 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose E Sanchez Flores, PE | 4094 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose E Sanchez Torres, EIT | 15030 | EIT | 2000-06-27 | INACTIVO | No | |
| Jose Escobar Menendez, PE | 647 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose E Toro Deya, EIT | 12804 | EIT | 2006-11-13 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose E Torres Tomei, PE | 5464 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose Farraro Santiago, PE | 10514 | PE | 2003-01-27 | FALLECIDO | No | |
| Jose F. Cappas De Jesus, PE | 8301 | PE | 1994-09-13 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose F Casillas Maldonado, PE | 7306 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose F Corchado Frontanez, PE | 16365 | PE | 2002-04-21 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Jose F Correa Correa, PE | 1391 | PE | FALLECIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura