| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose G Bloise Bloise, PE | 620 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose G Castro Monllor, PE | 5021 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose G Cintron Hernandez, PE | 7144 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose G Diaz Collazo, PE | 4556 | PE | 2005-02-21 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Jose G Diaz Hernandez, PE | 6144 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose Gil Cardona Santos, PE | 1572 | PE | 1993-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Jose G Jaramillo Garcia, PE | 2113 | PE | 2004-08-12 | FALLECIDO | Si | |
| Jose G Lugo Pagan, PS | 7514 | PS | 1999-04-07 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Jose G Morales Monroy, PE | 6649 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose G Pares Soneira, PE | 1360 | PE | 2005-01-16 | FALLECIDO | No | |
| Jose G Ramirez Collazo, PE | 5946 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose G Rios Rios, PE | 1003 | PE | FALLECIDO | No | ||
| José G. Rodríguez González, | ||||||
| Jose G Rodriguez Rodriguez, PE | 2947 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose G Rosario Pons, EIT | 12667 | EIT | 1997-01-15 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose G Santiago Feliciano, EIT | 15926 | EIT | 2001-09-04 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Jose G. Tormos Hernández, PE | 1192 | PE | 1995-01-17 | FALLECIDO | No | |
| Jose Guillermo Guardia ., PE | 2755 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose Gutierrez Del Arroyo, PE | 15472 | PE | 2001-09-29 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose H. Acevedo Guardiola, PE | 1148 | PE | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura