| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose I. Santiago Ponce De Leon, EIT | 14983 | EIT | 2000-05-17 | FALLECIDO | No | |
| Jose Ismael Gonzalez Gomez, PE | 503 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose Iturregui Esmoris, PE | 2436 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose I. Watlington Rodriguez, PE | 13065 | PE | 2007-05-20 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose J Armstrong Lopez, EIT | 20200 | EIT | 2008-04-15 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Jose J Betancourt Aviles, PE | 8232 | PE | 2009-08-12 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose J. Bras Serra, PE | 1588 | PE | 1994-12-30 | FALLECIDO | No | |
| Jose J Cintron Rodriguez, EIT | 13397 | EIT | 1997-07-29 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose J Colon Santini, EIT | 11595 | EIT | 2006-02-14 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Jose J Font Frank, PE | 5275 | PE | 2008-12-17 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose J Garcia Marrero, EIT | 11630 | EIT | 1995-08-22 | Capítulo de Bayamon | INACTIVO | No |
| Jose J Gerena Velazquez, EIT | 12012 | EIT | 1996-06-26 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose J Hernandez Delgado, PE | 5157 | PE | 2009-08-30 | Capítulo de Caguas | FALLECIDO | Si |
| Jose J Lanause Davila, PE | 832 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose J. Luciano Mestey, EIT | 21203 | EIT | 2009-08-17 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Jose J Monroy Cintron, PE | 7746 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose J Nieves Berrios, EIT | 12995 | EIT | 2007-09-27 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Jose J Nieves Suarez, PE | 1903 | PE | 1998-08-31 | FALLECIDO | No | |
| Jose Jorge Andreu Capo, PE | 3550 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose J. Rosado Medina, EIT | 16599 | EIT | 2007-08-19 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura