| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose M Carrillo Muñiz, PE | 11481 | PE | 2000-07-30 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose M Colon Colon, PS | 321 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Jose M Crespo Clas, PE | 1573 | PE | 2999-03-17 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | Si |
| Jose M. De Leon Santos, PE | 2451 | PE | 2009-08-31 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Jose M Diaz Sola, PE | 3989 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose M Dominguez Rubio, PE | 7033 | PE | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No | |
| Jose Medina Rivera, PE | 5546 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose Mendez Luis, PS | 576 | PS | INACTIVO | No | ||
| Jose Mendez Serrano, EIT | 15478 | EIT | 2007-08-20 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Jose M Fernandez Estrella, PE | 9511 | PE | 2000-01-16 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose M Fidalgo Suarez, PE | 5412 | PE | 1998-08-12 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Jose M. Franco Cancio, PE | 1872 | PE | 1999-01-19 | FALLECIDO | No | |
| Jose M Garcia Bustelo, PE | 12423 | PE | 2001-06-19 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose M Garcia Garcia, PE | 554 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose M Garcia Torres, EIT | 10900 | EIT | 1995-01-17 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose M Garriga Illas, PE | 6584 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose M. Gomez Gomez, PE | 380 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose M Gonzalez Irizarry, EIT | 11993 | EIT | 2006-04-04 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose M. Gonzalez Mesquida, PE | 5539 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose M Huyke Freiria, PE | 5421 | PE | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura