| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose M Suarez Garcia, PE | 9391 | PE | 1998-08-12 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | Si |
| Jose M. Torrech-Diaz Torrech-Diaz, PS | 8790 | PS | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose Muñoz Silva, PE | 4193 | PE | 1988-08-12 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose M Valledor Recio, PS | 5382 | PS | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose M Vallejo Pages, PE | 7071 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose M Vargas Carrasquillo, EIT | 19989 | EIT | 2007-11-19 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose M Vega Fernandez, PE | 8196 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose M Vega Ortiz, PE | 2717 | PE | 2999-09-29 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | Si |
| Jose M Velazquez Perez, EIT | 22597 | EIT | 2011-07-25 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Jose M. Vidal Vidal, PE | 613 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose M Vila Guisti, PE | 3471 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose M Villamil Marrero, PE | 1914 | PE | 2998-03-15 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jose M Zavala Diaz, PE | 14163 | PE | 2006-11-20 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose N. Bascaran Arguinzoni, PE | 1525 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose N. Colon Cruz, EIT | 19805 | EIT | 2007-09-16 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose N Lago Lopez, PE | 8103 | PE | 1993-08-12 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose N Palmer Lopez, PE | 931 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose N. Roman Yulfo, EIT | 17346 | EIT | 2003-11-15 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Jose N Talavera Sanabria, PE | 7728 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose O Anes Jimenez, PE | 16246 | PE | 2002-07-16 | INACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura