| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph V Kuch Kruszesky, PE | 9800 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Joseph W. Hornik Hornik, PE | 3725 | PE | INACTIVO | No | ||
| Joseph W Miorelli Miorelli, PE | 10065 | PE | INACTIVO | No | ||
| Joseph W Schilli Meyer, PE | 13085 | PE | 2007-02-18 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Joseph W. Thompson ., PE | 4366 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose Piza Geigel, PE | 420 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose Prieto Jimenez, PE | 1979 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose Quiñones Cardona, PE | 3368 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose Quiñones Martino, PS | 2097 | PS | INACTIVO | No | ||
| Jose Quiñones Rodriguez, EIT | 15424 | EIT | 2001-07-29 | INACTIVO | No | |
| Jose R Acosta Acosta, PE | 351 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose Rafael Carreras Ortiz, PE | 330 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose Rafael Carreras Ortiz, PE | 646 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose R Agosto Agosto, PE | 6167 | PE | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No | |
| Jose R Alacan Irizarry, EIT | 10276 | EIT | 2009-03-15 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose R Alvarez Martinez, PE | 4757 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose R Alvarez Mora, PE | 4539 | PE | 2000-05-17 | FALLECIDO | Si | |
| Jose Ramirez Gaudier, PS | 641 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Jose Ramirez Lopez, PE | 4832 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Jose Ramirez Polanco, PE | 230 | PE | FALLECIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura