| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose R Diaz Diaz, PE | 2454 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose R Dieppa Bernabe, PE | 6197 | PE | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No | |
| Jose R. Fantauzzi Soto, EIT | 16973 | EIT | 2003-05-20 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose R Fraguada Perez, PE | 2079 | PE | 1998-08-31 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Jose R. Fuste Gonzalez, PE | 10090 | PE | 2010-01-17 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose R Gaztambide Gaztambide, PE | 1195 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose R Gonzalez Delgado, EIT | 14182 | EIT | 2000-08-23 | FALLECIDO | No | |
| Jose R Gonzalez Nogueras, EIT | 15473 | EIT | 2001-02-14 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose R. Guzman Diaz, PE | 1309 | PE | 1998-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Jose R Hernandez Betancourt, PE | 13419 | PE | 1997-07-29 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Jose R Hudo Rabelo, PE | 5851 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose Rivera Leon, PE | 775 | PE | 2999-06-16 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | Si |
| Jose Rivera Piñerio, PE | 4016 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose R Julia Rodriguez, PE | 1103 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose R Lacomba Rubio, PS | 24 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Jose R Larrauri ., PS | 111 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Jose R. Lebron Bayron, PE | 4139 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose R Lebron Lugo, PE | 8735 | PE | 1997-05-20 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose R. Lopez Cepero, PE | 1842 | PE | 2999-08-20 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Jose R Lopez Mendez, PE | 10026 | PE | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura