| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose R Perez Cortes, PE | 10003 | PE | 1995-01-17 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Jose R Perez Valentin, PE | 3020 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | Si |
| Jose R Quintero Collazo, EIT | 14067 | EIT | 1998-07-19 | INACTIVO | No | |
| Jose R Ramos Colon, PE | 9621 | PE | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No | |
| Jose R Rivera Caparros, PE | 786 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose R Rivera Carrillo, PE | 4834 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose R Robles Santos, EIT | 19731 | EIT | 2007-08-19 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jose R Rodriguez Andreu, EIT | 10937 | EIT | 2004-12-19 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose R. Rodriguez Rodriguez, EIT | 16588 | EIT | 2002-08-03 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jose R Roman Borgos, PE | 2418 | PE | 2003-08-11 | SUSPENDIDO | Si | |
| Jose R Roman Borgos, PS | 2321 | PS | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No | |
| Jose R Rosa Ortiz, PE | 4943 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose R Sanchez Rodriguez, PE | 4946 | PE | 2003-08-30 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Jose R Santos Carrucini, PE | 6989 | PE | 1998-08-12 | FALLECIDO | Si | |
| Jose R Torres Berrios, PE | 7037 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose R Valles Martinez, PE | 1342 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose R. Velez Zayas, EIT | 19521 | EIT | 2007-04-15 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jose R Vendrell Jr., PE | 3656 | PE | 1998-08-12 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Jose R Vendrell Sastre, EIT | 10655 | EIT | 1994-08-30 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose Sanchez Fulladosa, PE | 1233 | PE | FALLECIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura