| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miriam G. Lebron Marquez, EIT | 17616 | EIT | 2004-04-21 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Mirna L. Torres Hernandez, EIT | 15450 | EIT | 2006-02-28 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Mirta M. Reyes Ruiz, EIT | 22033 | EIT | 2011-01-17 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Mirwais Gran ., PE | 18539 | PE | 2005-11-02 | SUSPENDIDO | No | |
| Modesto A Roubert Cornier, PE | 4236 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Modesto Bigas Ojeda, PE | 1227 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Modesto Boria Viera, PE | 3762 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | Si |
| Modesto Cervoni Santiago, PE | 3290 | PE | 2999-10-17 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Modesto Iriarte Beauchamp, PE | 1827 | PE | 2999-07-23 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Moises J Torres Román, EIT | 21050 | EIT | 2009-04-20 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Moises Rivera Rodriguez, PE | 7076 | PE | 1998-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Moises Vargas Aponte, EIT | 19762 | EIT | 2007-08-19 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Moises Vargas Hernandez, PE | 5118 | PE | 2999-08-12 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Monica A. Nadal Quiros, EIT | 22496 | EIT | 2011-07-03 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Monica C Barbosa Ramos, EIT | 17819 | EIT | 2004-09-22 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Monica M. Torres Nazario, EIT | 16006 | EIT | 2006-09-18 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Monica Vazquez Rodriguez, EIT | 19764 | EIT | 2007-08-19 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Monroe Marshall ., PE | 3537 | PE | INACTIVO | No | ||
| Monserrate Arana ., PS | 283 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Monserrate Vazquez Lozano, PE | 4604 | PE | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura