| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omayra Valencia Roman, EIT | 15708 | EIT | 2006-05-15 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Onell Leon Pasarell, PE | 2262 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Onix A Soto Torres, EIT | 15900 | EIT | 2001-08-27 | SUSPENDIDO | No | |
| Orison Domingo Sepulveda, PE | 1294 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Orlando A Herrera Alvarez, PE | 5010 | PE | 2004-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Orlando A Rosa Jimenez, PE | 10757 | PE | 2005-05-23 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Orlando Aubain Mercado, EIT | 10627 | EIT | 2009-08-30 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Orlando Bermudez Garay, PE | 6542 | PE | 1988-08-12 | FALLECIDO | Si | |
| Orlando Betancourt Delgado, EIT | 15801 | EIT | 2001-07-29 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Orlando Carlo Arroyo, PE | 1695 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Orlando Coriano Fernandez, EIT | 11857 | EIT | 1996-02-20 | INACTIVO | No | |
| Orlando E Suarez Hernandez, PE | 14374 | PE | 2000-06-27 | SUSPENDIDO | No | |
| Orlando Flores Martin, EIT | 13876 | EIT | 1998-01-20 | SUSPENDIDO | No | |
| Orlando Flores Rivera, PE | 2007 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de Mayaguez | FALLECIDO | No |
| Orlando G De Aragon ., PE | 2766 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Orlando Gonzalez Trabal, PE | 3886 | PE | INACTIVO | No | ||
| Orlando Hernandez ., PE | 11296 | PE | 2005-05-23 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Orlando Irizarry Morales, PE | 5627 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | Si |
| Orlando Llenza Llenza, PE | 2645 | PE | 2010-01-16 | INACTIVO | No | |
| Orlando M Ferrer Meneses, PE | 5692 | PE | FALLECIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura