| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Hernandez Ramirez, PE | 7737 | PE | 2009-04-21 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Oscar J Loubriel Flores, PE | 13565 | PE | 2007-11-16 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Oscar L Bunker Bunker, PE | 654 | PE | INACTIVO | No | ||
| Oscar L Soler Godoy, PE | 4318 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Oscar M. Girod Giol, PE | 680 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Oscar M Pagan Santana, EIT | 19532 | EIT | 2012-02-28 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Oscar M. Rivera Rodriguez, PS | 1626 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Oscar Piñerio Donis, PE | 2031 | PE | 1993-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Oscar Prados Maymi, PE | 3547 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Oscar Ramirez Santiago, PE | 5175 | PE | 1999-09-14 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | Si |
| Oscar Reyes Nieves, PE | 11000 | PE | 2009-11-01 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Oscar Rodriguez Chiesa, PS | 449 | PS | INACTIVO | No | ||
| Oscar Rodriguez Rodriguez, PE | 7955 | PE | 2006-06-19 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Oscar Rodriguez Zayas, PE | 4316 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Oscar S. Vazquez Vazquez, PE | 610 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Oscar Toro Mendoza, PE | 6086 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Oscar Torres Irizarry, PE | 3751 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Mayaguez | FALLECIDO | Si |
| Oscar Vere Garces, PE | 828 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Oscar Y Otero Yanez, PE | 412 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Oscar Z Carrasquillo Porrata, PS | 7505 | PS | 2004-03-16 | Capítulo de Caguas | FALLECIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura