| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Velez Sanchez, PE | 3278 | PE | 1998-08-12 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Rafael Villaronga Pasarel, PE | 861 | PE | Capítulo de Ponce | FALLECIDO | No | |
| rafael Villaronga Passarell, PS | 2150 | PS | INACTIVO | No | ||
| Rafael Vincenty Veray, PE | 3304 | PE | 1999-07-20 | INACTIVO | Si | |
| Rafael Vincenty Vincenty, PE | 677 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Rafael V. Urrutia Garcia, PE | 723 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | Si |
| Rafael Zayas Zayas, PE | 9059 | PE | 2011-10-02 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Raimundo Pagan Rodriguez, PE | 1032 | PE | 1999-02-03 | FALLECIDO | No | |
| Rajnikant T. Doshi Udani, PE | 17994 | PE | 2005-01-19 | SUSPENDIDO | No | |
| Ralph B Blackwood Blackwood, PE | 259 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Ralph D Booth Booth, PE | 2764 | PE | INACTIVO | No | ||
| Ralph Hitchcock Garret, PE | 5854 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Ralph Lebron Muxo, PE | 8069 | PE | 2003-08-11 | INACTIVO | No | |
| Ralph Mason Rabjohns, PE | 14580 | PE | 1999-03-16 | SUSPENDIDO | No | |
| Ralph Perkins Perkins, PS | 1705 | PS | INACTIVO | No | ||
| Ralph Pomerance Pomerance, PE | 3740 | PE | INACTIVO | No | ||
| Ralph W Perkins Leverock, PE | 1835 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Ram D. Misra ., PE | 20638 | PE | 2009-09-23 | SUSPENDIDO | No | |
| Ramfis Rivera Colon, PE | 10529 | PE | 1996-08-14 | INACTIVO | No | |
| Ramiro Lopez Rivera, PE | 6535 | PE | 2008-08-31 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura