| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Martinez Perez, PE | 5718 | PE | 2004-07-20 | SUSPENDIDO | No | |
| Roberto Medina Moreno, PE | 1592 | PE | INACTIVO | No | ||
| Roberto M Lugo Rigau, PE | 1702 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Roberto Montanez Morales, EIT | 16998 | EIT | 2003-05-20 | INACTIVO | No | |
| Roberto M Rodriguez Risco, PE | 6511 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Roberto Ocasio Fernandez, EIT | 15118 | EIT | 2005-08-23 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Roberto O'Neill Garcia, PE | 3416 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Roberto Ortiz Muñiz, PE | 1025 | PE | INACTIVO | No | ||
| Roberto Ortiz Nater, PE | 2578 | PE | 1995-08-31 | FALLECIDO | Si | |
| Roberto Ortiz Roses, PE | 6725 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Roberto Raffuci Ruiz, PE | 4719 | PE | 2008-09-28 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Roberto Ramirez Nazario, PE | 3498 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Roberto Ramirez Santiago, PE | 3227 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Roberto Rivera Ramos, EIT | 11755 | EIT | 2001-07-29 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Roberto Rivera Sola, PE | 6507 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Roberto Rodriguez Cordova, PE | 6334 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Roberto Rodriguez Rivera, EIT | 13263 | EIT | 1995-05-18 | SUSPENDIDO | No | |
| Roberto Roman Candelario, PE | 9218 | PE | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No | |
| Roberto Rosado Muñoz, EIT | 11797 | EIT | 1995-12-19 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Robert Ortiz Natali, PE | 5001 | PE | 2003-08-11 | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura