| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Diaz Morales, EIT | 13006 | EIT | 1997-05-20 | SUSPENDIDO | No | |
| Samuel E. Figueroa Caraballo, EIT | 18871 | EIT | 2006-05-22 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Samuel E Vazquez Figueroa, PE | 2158 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Samuel E Vazquez Figueroa, PS | 1229 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Samuel Franceschini Colon, EIT | 19445 | EIT | 2007-09-16 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Samuel H. Perez Quiñones, PE | 16734 | PE | 2010-03-15 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Samuel Irizarry Rivera, PE | 3842 | PE | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No | |
| Samuel K Higgins Field, PE | 8620 | PE | 1995-01-17 | SUSPENDIDO | No | |
| Samuel Mendez Cuestas, PS | 1978 | PS | INACTIVO | No | ||
| Samuel Morales Santiago, PS | 4033 | PS | 2999-03-17 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Samuel Ortiz Gonzalez, EIT | 13718 | EIT | 1998-01-20 | SUSPENDIDO | No | |
| Samuel Puig Rivera, PE | 12625 | PE | 2005-06-13 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Samuel R Fogleman ., PE | 2910 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Samuel R. Hamilton Martinez, PS | 1619 | PS | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No | |
| Samuel Rivera Ortiz, PE | 4835 | PE | 1995-01-17 | SUSPENDIDO | No | |
| Samuel Rochet Rivera, PE | 3958 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Samuel Rodriguez Rodriguez, PE | 2360 | PE | INACTIVO | No | ||
| Samuel Rosa Berrios, PE | 8286 | PE | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No | |
| Samuel Rosario Santos, PE | 4595 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Samuel Seda Nazario, PE | 7949 | PE | FALLECIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura