| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Becerra Becerra, PE | 51 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Francisco Cabrera Crespo, PE | 2504 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Francisco Cantellops Cantellops, PE | 543 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Francisco Castaneda Olmedo, PE | 2735 | PE | 1994-08-31 | FALLECIDO | No | |
| Francisco Castro Ortiz, PE | 1541 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Francisco Collazo Lopez, EIT | 19959 | EIT | 2007-11-19 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Francisco Coll Cuchi, PE | 848 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Francisco Colon Vazquez, PE | 2741 | PE | 1988-08-12 | FALLECIDO | Si | |
| Francisco Cortines Cortines, PS | 523 | PS | 1999-07-06 | FALLECIDO | No | |
| Francisco Cosme Nuñez, EIT | 11949 | EIT | 1996-04-04 | SUSPENDIDO | No | |
| Francisco Cruz Rodriguez, EIT | 14683 | EIT | 1999-05-18 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Francisco C Urgell Urgell, PE | 1105 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Francisco Cuyar Fernandez, PE | 6548 | PE | 1995-01-17 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Francisco Cuyar Rodriguez, PE | 1653 | PE | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No | |
| Francisco De Asis Del Valle, PE | 84 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Francisco De Asis Del Valle, PS | 511 | PS | INACTIVO | No | ||
| Francisco De Jesus Jesus, PE | 790 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Francisco Delestre Rivera, PE | 4889 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Francisco D Moll Folch, PS | 1506 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Francisco Done Encarnacion, PE | 8593 | PE | 1998-08-11 | SUSPENDIDO | Si |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura