| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| German P Nater Nater, PE | 95 | PE | FALLECIDO | No | ||
| German Ramirez De Arellano, PE | 2923 | PE | FALLECIDO | No | ||
| German Rivera Santiago, PE | 4934 | PE | 2003-08-11 | FALLECIDO | Si | |
| German Seda Beauchamp, PE | 3046 | PE | INACTIVO | No | ||
| Gertie Besosa Silva, PE | 1532 | PE | INACTIVO | No | ||
| G. Gahagan William, PE | 3334 | PE | INACTIVO | No | ||
| Gialdy Irizarry Perez, EIT | 11403 | EIT | 2002-08-20 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Gianna V Solis Crespo, PE | 11381 | PE | 1995-05-23 | SUSPENDIDO | No | |
| Gilbert J Delude Bessette, PE | 10993 | PE | 1995-01-17 | SUSPENDIDO | No | |
| Gilberto Alberio Quiñones, PE | 2991 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Gilberto Alcaide Alcaide, PE | 1022 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Gilberto A Madera Font, PS | 1618 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Gilberto A Rivera Cruz, PS | 7522 | PS | 1998-08-12 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Gilberto Bas Bas, PE | 1507 | PE | 1998-08-02 | FALLECIDO | No | |
| Gilberto Cacho Olivo, PE | 1178 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Gilberto Cortes Latorre, PE | 3747 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Gilberto Di Cristina ., PE | 1062 | PE | INACTIVO | No | ||
| Gilberto E Mojica ., PE | 2702 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Gilberto Garay Monsanto, PE | 5120 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Gilberto Garcia Carreras, EIT | 19817 | EIT | 2007-09-16 | Capítulo de Carolina | INACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura