| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Carlos Hernández Vázquez, PE | 23295 | PE | 2029-12-17 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Ing. Carlos H. Lopez Almodovar, PE | 5294 | PE | 2027-02-09 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Carlos H Lopez Martinez, PE | 9066 | PE | 2027-06-06 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Ing. Carlos H. Nieves , PE | 29548 | PE | 2027-09-29 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Ing. Carlos H. Ortiz Gomez, PE | 16461 | PE | 2028-07-05 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Ing. Carlos H Sanabria Sanchez, EIT | 19986 | EIT | 2027-09-30 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Ing. Carlos H. Urrutia Ferrer, PE | 9852 | PE | 2029-10-01 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Carlos H. Vázquez Santana, PE | 21398 | PE | 2029-03-22 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Ing. Carlos I. Baez Dotel, PE | 17371 | PE | 2027-12-18 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Carlos I. Cabre Piovanetti, PE | 12698 | PE | 2018-07-16 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Carlos I. Figueroa Lebron, EIT | 23460 | EIT | 2013-05-15 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Carlos I Medina García, EIT | 27179 | EIT | 2029-09-23 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Ing. Carlos I. Morales Lopez, EIT | 19835 | EIT | 2026-11-17 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Carlos I Padilla Ortiz, PE | 14287 | PE | 2027-07-11 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Carlos I Pesquera Morales, PE | 9691 | PE | 2027-08-17 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Carlos I Rodriguez Echegaray, PE | 16011 | PE | 2026-06-01 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Carlos J. Agosto Betancourt, PE | 21066 | PE | 2026-07-22 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Ing. Carlos J. Alvalle Ruiz, EIT | 29116 | EIT | 2029-07-20 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Ing. Carlos J. Arboleda Osorio, PE | 9179 | PE | 2028-07-26 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | Si |
| Ing. Carlos J Aviles Rivera, PE | 15344 | PE | 2031-03-18 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura