| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Carlos M. Feliciano Jimenez, PE | 19671 | PE | 2030-09-27 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Ing. Carlos M Gonzalez Andujar, PE | 20914 | PE | 2027-07-03 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Ing. Carlos M Gonzalez Bonet, EIT | 10909 | EIT | 2004-11-20 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Carlos M Gonzalez Gerena, PE | 7287 | PE | 2027-11-05 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Ing. Carlos M. Hiraldo Infante, EIT | 22485 | EIT | 2011-12-26 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Carlos Millin Santiago, PE | 2775 | PE | 2999-03-18 | Capítulo de Guayama | FALLECIDO | No |
| Ing. Carlos M. López Rivera, PE | 3794 | PE | 2013-11-11 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | Si |
| Ing. Carlos M. Martínez Gutierrez, PE | 10582 | PE | 2023-05-05 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Carlos M. Medina Colon, EIT | 23464 | EIT | 2013-03-21 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Carlos M Monserrate Calderon, PE | 4301 | PE | 2999-12-31 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Carlos M Nadal Cintron, PE | 15492 | PE | 2011-10-25 | Capítulo de Florida | INACTIVO | No |
| Ing. Carlos Montero Martinez, EIT | 22887 | EIT | 2012-09-15 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Carlos Montesinos Malave, PE | 15184 | PE | 2027-05-19 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Ing. Carlos M. Orama , PE | 29385 | PE | 2026-11-04 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Ing. Carlos M Orengo Rodriguez, PE | 21751 | PE | 2018-09-06 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Carlos M. Ortega Fuentes, PE | 20490 | PE | 2016-03-04 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Carlos M Ortiz Rivera, PE | 7571 | PE | 2022-11-15 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Carlos M Ortiz Santos, PE | 11846 | PE | 2018-12-30 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Carlos M. Pantoja Carrelo, EIT | 23830 | EIT | 2013-07-08 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Carlos M. Perez Rivera, PE | 19137 | PE | 2028-09-19 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura