| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Christian J. Perez Camacho, EIT | 20841 | EIT | 2018-08-13 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Christian J. Rodriguez Batista, EIT | 21231 | EIT | 2015-04-22 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Christian L. Marín Román, EIT | 28082 | EIT | 2029-10-07 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Christian M. Abendaño Ezquerro, PE | 16555 | PE | 2026-12-24 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Ing. Christian Mitchell Flores, PE | 26963 | PE | 2028-07-28 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Ing. Christian M. Maurtua Batista, EIT | 28236 | EIT | 2025-09-29 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Christian M. Rivera Figueroa, PE | 23531 | PE | 2026-08-22 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Ing. Christian O Del Pozo Marrero, PE | 22200 | PE | 2014-02-16 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Christian O. Pérez Pérez, EIT | 26835 | EIT | 2019-12-29 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Christian P Aponte Solari, EIT | 24613 | EIT | 2030-06-19 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Ing. Christian R. Alemán de León, EIT | 26782 | EIT | 2019-05-06 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Christian R. Aybar , PE | 25863 | PE | 2019-02-14 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Christian R. Casanova Ramos, EIT | 27424 | EIT | 2026-01-31 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Christian R. González Rivera, PE | 21634 | PE | 2019-07-07 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Christian S. Melendez , PE | 28748 | PE | 2025-06-09 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Christian S. Rodríguez Pedraza, PE | 27474 | PE | 2027-02-26 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Ing. Christian Varela Rosario, EIT | 28163 | EIT | 2025-01-17 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Christian Vega Morales, EIT | 22775 | EIT | 2012-08-04 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Christian Villalobos Soto, PE | 25478 | PE | 2031-02-05 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Ing. Christian X. Medina Ruttell, PE | 28963 | PE | 2027-03-16 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura