| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Jaime A. Rodriguez Becerra, PE | 10213 | PE | 2018-09-22 | Capítulo de Florida | INACTIVO | No |
| Ing. Jaime A Roman Torreguitart, PE | 19741 | PE | 2023-11-02 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jaime A Seda Cardona, PE | 14687 | PE | 2030-09-04 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Ing. Jaime A Umpierre Montalvo, PE | 12789 | PE | 2027-10-08 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Ing. Jaime Ayarza Soto, PE | 4542 | PE | 2010-01-16 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Ing. Jaime A. Zabala De Jesús, EIT | 25561 | EIT | 2018-02-12 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jaime A Zapata Ferrer, PE | 4046 | PE | 2999-08-12 | Capítulo de Mayaguez | FALLECIDO | Si |
| Ing. Jaime Banchs Pieretti, PE | 6414 | PE | 2999-04-10 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jaime Benero Vega, PE | 5815 | PE | 2027-09-06 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Ing. Jaime Benitez Rodriguez, PE | 9862 | PE | 2014-08-11 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jaime Benitez Santiago, EIT | 23252 | EIT | 2018-05-27 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jaime Bou Ramirez, PE | 7437 | PE | 2017-12-27 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jaime Caballero Alvarez, PE | 6178 | PE | 2999-04-26 | Capítulo de Florida | FALLECIDO | No |
| Ing. Jaime Canellas Fidalgo, PE | 6183 | PE | 2999-01-21 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jaime Cherson Carczmer, PE | 5348 | PE | 2999-08-31 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jaime Colon Colon, EIT | 25214 | EIT | 2027-01-27 | Capítulo de Guayama | ACTIVO | No |
| Ing. Jaime Cosme Ortiz, PE | 9859 | PE | 2029-06-27 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | Si |
| Ing. Jaime Cruz Ramos, PE | 16015 | PE | 2012-02-21 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jaime Davila Uviles, PE | 3254 | PE | 2999-07-01 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Jaime De La Guardia Rossell, PE | 4656 | PE | 2012-11-12 | Capítulo de Mayaguez | INACTIVO | No |
| Ing. Jaime Del Valle Hernandez, PE | 2857 | PE | 2999-10-20 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jaime D. Pérez González, EIT | 28914 | EIT | 2028-03-12 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Jaime D. Suarez Carrion, PE | 21606 | PE | 2026-12-08 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Jaime E. Casiano Catalá, EIT | 22336 | EIT | 2026-08-16 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Ing. Jaime E. Garcia Rodriguez, PE | 18099 | PE | 2028-01-24 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Ing. Jaime E. Marrero Figueroa, PE | 12521 | PE | 2028-02-16 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Jaime E Marrero Quiñones, EIT | 23330 | EIT | 2013-05-04 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jaime E. Negron Rodriguez, EIT | 25389 | EIT | 2027-07-09 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Ing. Jaime E Ramos Martinez, EIT | 23179 | EIT | 2017-12-19 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jaime Escudero Maymi, PE | 1703 | PE | 2999-02-28 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Ing. Jaime F. Franco Martinez, PE | 13803 | PE | 2022-03-12 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jaime Fuertes Thomas, PE | 3213 | PE | 2018-06-05 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | Si |
| Ing. Jaime Fullana Lefranc, PE | 12761 | PE | 2028-04-22 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Jaime Fullana Olivencia, PE | 4666 | PE | 2999-06-13 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Jaime Gago Piñero, PE | 25483 | PE | 2026-03-28 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jaime Garcia Guillani, PE | 22064 | PE | 2022-12-28 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jaime Grafton Olivera Mariani, PE | 5877 | PE | 2015-07-21 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jaime Gumbe Bonilla, PE | 4416 | PE | 2999-05-26 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Ing. Jaime G. Vilaro Colon, PE | 11896 | PE | 2027-10-19 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Ing. Jaime H Vargas Vega, EIT | 13174 | EIT | 2016-12-22 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura