| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Jesus M. Colon Pagan, PE | 19306 | PE | 2028-04-09 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Jesus M. Cruz Roman, PE | 15967 | PE | 2028-03-11 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Ing. Jesus M. De Leon Diaz, PE | 9217 | PE | 2028-01-02 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Ing. Jesus M. De Leon Melendez, EIT | 22474 | EIT | 2011-10-12 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jesus M. Garcia Figueroa, EIT | 24012 | EIT | 2023-12-25 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jesus M. Hernandez Ocasio, EIT | 19014 | EIT | 2011-08-14 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jesus M. Hernandez Pesquera, EIT | 23352 | EIT | 2018-04-08 | Capítulo de San Juan | INACTIVO | No |
| Ing. Jesús M. Laboy De La Plaza, EIT | 23085 | EIT | 2028-06-20 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jesús M López Arguello, EIT | 21738 | EIT | 2030-03-12 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Ing. Jesus M Medero Gallart, PE | 8828 | PE | 2023-01-14 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jesus Morales Velazquez, PE | 9416 | PE | 2028-07-11 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Ing. Jesus M. Ortiz Diez, PE | 10236 | PE | 2999-11-14 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jesús M. Ortiz Ortiz, PE | 16900 | PE | 2029-09-18 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Jesus M Quiñones Negron, PE | 8872 | PE | 2015-04-08 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | Si |
| Ing. Jesus M Reina Vazquez, PE | 5100 | PE | 2999-05-19 | Capítulo de Humacao | FALLECIDO | No |
| Ing. Jesús M. Rivera Vilá, PE | 24959 | PE | 2019-12-12 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jesús M. Rohena Correa, PE | 26833 | PE | 2019-12-20 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jesus M Romero Bauzo, PE | 15870 | PE | 2025-12-25 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jesús M. Rosado Báez, EIT | 26946 | EIT | 2018-12-19 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jesus M. Rosario Galarce, PE | 15990 | PE | 2026-08-02 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Ing. Jesus M Rullan Torres, PE | 8258 | PE | 2022-10-31 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | Si |
| Ing. Jesus M. Saez Rodriguez, EIT | 13995 | EIT | 2028-02-12 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Ing. Jesus M. Santa Rodriguez, PE | 13026 | PE | 2027-06-16 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | Si |
| Ing. Jesus M. Santiago Fred, PE | 20681 | PE | 2025-12-02 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jesus M. Santiago Rodriguez, EIT | 22521 | EIT | 2026-11-12 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Ing. Jesus M Sosa Aguilar, PE | 3007 | PE | 2999-12-13 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jesus M Suarez Betancourt, PE | 3303 | PE | 2999-12-31 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Jesus M Suarez Rivera, PE | 23201 | PE | 2018-10-11 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jesus M. Vazquez Matos, EIT | 12885 | EIT | 2013-01-12 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jesús M. Vélez Lamboy, EIT | 27588 | EIT | 2021-10-02 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Jesus N. Claudio Morales, PE | 18618 | PE | 2027-11-01 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Ing. Jesus N. Ferrer Ortiz, PE | 23930 | PE | 2027-06-11 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Jesus Nuñez Rolon, PE | 22274 | PE | 2027-12-23 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Ing. Jesús O. López Bernal, PE | 9387 | PE | 2027-10-18 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Jesus Rivas Rodriguez, PE | 7135 | PE | 2017-09-15 | Capítulo de San Juan | INACTIVO | No |
| Ing. Jesús Rivera Rivera, PE | 8457 | PE | 2999-02-21 | Capítulo de Guayama | ACTIVO | No |
| Ing. Jesus R. Martinez-raga Hernandez, PE | 12999 | PE | 2026-11-30 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Jesús R. Martínez Suero, PE | 14903 | PE | 2028-12-18 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Ing. Jesus R Sanchez Acevedo, PE | 4843 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de Carolina | FALLECIDO | No |
| Ing. Jesús R Sifonte Díaz, PE | 13165 | PE | 2027-08-29 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura