| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Orlando L. Sanchez Betancourt, PE | 16870 | PE | 2017-05-22 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Lugo Muñoz, PE | 19688 | PE | 2030-11-19 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Maldonado Quiñones, EIT | 12657 | EIT | 2017-01-27 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Marrero Luna, EIT | 20822 | EIT | 2023-04-23 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Marrero Pabon, PE | 12130 | PE | 2015-02-26 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Martinez Sotomayor, PE | 6757 | PE | 2018-06-01 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Medina Fernandez, EIT | 24066 | EIT | 2014-09-01 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Monroig Adames, PE | 23140 | PE | 2030-07-27 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Morales Colon, EIT | 22495 | EIT | 2016-12-31 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Nazario Fabre, EIT | 25179 | EIT | 2017-03-23 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando N Ramos Abreu, EIT | 23687 | EIT | 2018-07-08 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Olivera Rivera, PE | 5730 | PE | 2999-08-31 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Olmeda Perez, PE | 8728 | PE | 2999-04-26 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Ortiz Burgos, PE | 16069 | PE | 2027-01-16 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Ortiz Rodriguez, PE | 15660 | PE | 2026-09-27 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Ortiz Santos, PE | 14189 | PE | 2023-10-31 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Pantoja Santiago, EIT | 16231 | EIT | 2012-10-10 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Rivera Alcazar, PE | 11375 | PE | 2024-11-18 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando R. López de Victoria Vélez, PE | 25184 | PE | 2029-01-20 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando R Méndez Monserrate, PE | 14542 | PE | 2028-03-16 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Rodriguez Rodriguez, PE | 8730 | PE | 2999-06-10 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Rodriguez Rodriguez, PE | 19735 | PE | 2022-02-26 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Rosado Nieves, EIT | 20677 | EIT | 2008-10-14 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando R. Pabon Batista, EIT | 25791 | EIT | 2027-09-23 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Ruiz Rivera, PE | 7352 | PE | 2027-04-12 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando R Vazquez Virella, PE | 12595 | PE | 2026-03-28 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Santiago Alicea, PE | 16272 | PE | 2009-08-17 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Torres Díaz, PE | 8883 | PE | 2028-12-12 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Vargas Del Valle, PE | 15131 | PE | 2030-06-17 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando V. Ramírez Vélez, PE | 19141 | PE | 2029-11-15 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Y. Santiago Rodríguez, EIT | 27338 | EIT | 2025-01-23 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlaning J. Colmenares Gómez, PE | 29145 | PE | 2026-03-29 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Ing. Orniz J. Quiñones Rivera, EIT | 26992 | EIT | 2029-03-22 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orvil Lugo Rosa, PE | 19334 | PE | 2027-08-08 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Ing. Oscar A. Aneses Morales, PE | 12560 | PE | 2013-02-15 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Oscar A. Faura Molina, EIT | 27704 | EIT | 2028-06-12 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Oscar A. Marrero Ralat, EIT | 26988 | EIT | 2019-09-19 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Oscar Andino Arguinzoni, PE | 3094 | PE | 2999-03-02 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Oscar A Perez Cruz, EIT | 25033 | EIT | 2016-08-29 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Oscar A. Rangel Reategui, PE | 28280 | PE | 2022-08-18 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura