| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Orlando F. Rodríguez Dávila, PE | 16780 | PE | 2026-09-30 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Garcia Rivera, PE | 23810 | PE | 2028-09-09 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando González Hernández, PE | 9551 | PE | 2029-04-17 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Gonzalez Perez, PE | 1879 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de Mayaguez | FALLECIDO | No |
| Ing. Orlando Guihurt Diaz, PE | 5046 | PE | 2022-10-08 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Hernandez Cuevas, EIT | 15936 | EIT | 2029-12-12 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando J. Carlo Santos, PE | 19999 | PE | 2014-07-18 | Capítulo de Mayaguez | INACTIVO | No |
| Ing. Orlando J. Castro Rodríguez, PE | 28880 | PE | 2027-09-05 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando J Fuentes Berrios, EIT | 23361 | EIT | 2018-07-16 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando J. Laguer Cancel, PE | 20089 | PE | 2017-09-06 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando K. Algarín Delgado, EIT | 29351 | EIT | 2029-11-25 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Leal Florez, PE | 22206 | PE | 2016-05-02 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando L. Ferrer Camacho, EIT | 22734 | EIT | 2022-03-29 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Lizardi Maldonado, PE | 15676 | PE | 2027-07-10 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Lozada Figueroa, PE | 18406 | PE | 2026-08-09 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando L Peña Alvarado, PE | 10201 | PE | 2023-06-23 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando L. Sanchez Betancourt, PE | 16870 | PE | 2017-05-22 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Lugo Muñoz, PE | 19688 | PE | 2030-11-19 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Maldonado Quiñones, EIT | 12657 | EIT | 2017-01-27 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Marrero Luna, EIT | 20822 | EIT | 2023-04-23 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Marrero Pabon, PE | 12130 | PE | 2015-02-26 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Martinez Sotomayor, PE | 6757 | PE | 2018-06-01 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Medina Fernandez, EIT | 24066 | EIT | 2014-09-01 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Monroig Adames, PE | 23140 | PE | 2030-07-27 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Morales Colon, EIT | 22495 | EIT | 2016-12-31 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Nazario Fabre, EIT | 25179 | EIT | 2017-03-23 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando N Ramos Abreu, EIT | 23687 | EIT | 2018-07-08 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Olivera Rivera, PE | 5730 | PE | 2999-08-31 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Olmeda Perez, PE | 8728 | PE | 2999-04-26 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Ortiz Burgos, PE | 16069 | PE | 2027-01-16 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Ortiz Rodriguez, PE | 15660 | PE | 2026-09-27 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Ortiz Santos, PE | 14189 | PE | 2023-10-31 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Pantoja Santiago, EIT | 16231 | EIT | 2012-10-10 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Rivera Alcazar, PE | 11375 | PE | 2024-11-18 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando R. López de Victoria Vélez, PE | 25184 | PE | 2029-01-20 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando R Méndez Monserrate, PE | 14542 | PE | 2028-03-16 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Rodriguez Rodriguez, PE | 8730 | PE | 2999-06-10 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Ing. Orlando Rodriguez Rodriguez, PE | 19735 | PE | 2022-02-26 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando Rosado Nieves, EIT | 20677 | EIT | 2008-10-14 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Orlando R. Pabon Batista, EIT | 25791 | EIT | 2027-09-23 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura