| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivonne De Leon Muñiz, EIT | 16012 | EIT | 2001-09-24 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ivonne Donate Ortiz, EIT | 14371 | EIT | 1998-10-07 | SUSPENDIDO | No | |
| Ivonne N. Garcia Castro, EIT | 15969 | EIT | 2001-09-18 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Ivonne Ramos Miranda, EIT | 11909 | EIT | 1996-02-20 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Ivonne V Montanez Martin, EIT | 15976 | EIT | 2006-09-18 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Jacinto Acosta Ciuro, PS | 43 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Jacinto Castillo Fabricio, PE | 739 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jacinto F Casablanca Jr, PE | 1352 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jacinto Galib Galib, PE | 945 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jacinto Sugranes Izquierdo, PE | 598 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jacinto Urbino Luna, PE | 30 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jack A. Cotner Cotner, PE | 4136 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jack A Korber Blanco, PS | 9775 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Jackson C Hitchman Hitchman, PE | 1069 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jack Stone ., PE | 3662 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jacobo De Pool Ossenkopp, PS | 429 | PS | INACTIVO | No | ||
| Jacobo L Cabassa Cabassa, PE | 72 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jacques Antoine Volcy, PE | 5352 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jaency Ortiz Badillo, EIT | 21109 | EIT | 2009-06-15 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jagdish Jhaveri Jhaveri, PE | 7895 | PE | 1998-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Jaidy Toro Rodriguez, EIT | 19228 | EIT | 2006-11-20 | INACTIVO | No | |
| Jaime A Brown Nieves, PS | 3603 | PS | 2009-10-19 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jaime A Lopez Diaz, PE | 12526 | PE | 1996-12-18 | SUSPENDIDO | No | |
| Jaime A Montalvo Ojen, PS | 1803 | PS | INACTIVO | No | ||
| Jaime A Pabon Ortiz, PE | 7250 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jaime A. Torruella Soto, PE | 1437 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jaime Aviles Ramirez, EIT | 12726 | EIT | 1997-01-15 | SUSPENDIDO | No | |
| Jaime Belaza Colon, EIT | 14128 | EIT | 2004-03-16 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jaime Bonet Brignoni, PE | 2836 | PE | 2000-01-16 | FALLECIDO | No | |
| Jaime Candelario Morales, PE | 2452 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jaime Candelino Morales, PS | 2177 | PS | INACTIVO | No | ||
| Jaime Carrion Vega, EIT | 13827 | EIT | 2003-04-20 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jaime Cobas Martinez, PE | 703 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jaime C Rodriguez Rodriguez, PE | 1424 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jaime E Bou Landron, PE | 4108 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Jaime E Rodriguez Balado, PE | 6263 | PE | 1999-08-31 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Jaime E Rubio Amador, PE | 2231 | PE | 1998-12-15 | FALLECIDO | No | |
| Jaime F Durand Segarra, PE | 8721 | PE | 1998-08-12 | SUSPENDIDO | No | |
| Jaime Figueroa Torres, PE | 7010 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jaime F Oliver Frias, PE | 5435 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de Mayaguez | FALLECIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura