| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime F. Torres González, EIT | 19171 | EIT | 2006-10-23 | Capítulo de Florida | INACTIVO | No |
| Jaime Fullana Serra, PE | 1160 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jaime Graulau Santiago, PE | 16835 | PE | 2007-11-19 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Jaime J Betancourt Vazquez, EIT | 12188 | EIT | 1998-01-20 | INACTIVO | No | |
| Jaime J Jaen Cordoba, EIT | 21636 | EIT | 2010-05-17 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jaime Jr Annexy Annexy, PE | 343 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jaime Laboy Almodovar, PE | 6221 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jaime L Fontanez Torres, EIT | 10568 | EIT | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No | |
| Jaime L Gutierrez Rodriguez, PE | 2234 | PE | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No | |
| Jaime L. Mercado Vargas, EIT | 21387 | EIT | 2009-11-16 | Capítulo de Carolina | INACTIVO | No |
| Jaime Lopez Molina, PE | 823 | PE | 2999-04-02 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Jaime L Ortiz Rivera, PE | 4447 | PE | 2000-03-07 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Jaime L Purcell Costas, PE | 3019 | PE | 2003-08-12 | FALLECIDO | Si | |
| Jaime L. Santiago Cajigas, EIT | 20057 | EIT | 2008-01-20 | SUSPENDIDO | No | |
| Jaime L Ward Rodriguez, EIT | 14555 | EIT | 1999-01-19 | SUSPENDIDO | No | |
| Jaime Malpica ., PS | 960 | PS | 2999-04-21 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Jaime Mercado Cruz, EIT | 15698 | EIT | 2006-05-15 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Jaime Nolla Cabrera, PE | 1142 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jaime N Roman Lopez, PE | 2284 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jaime Reyes Ramirez, PE | 13087 | PE | 1997-05-20 | SUSPENDIDO | No | |
| Jaime Rivera Torres, PE | 3161 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jaime Rodriguez Caraballo, PE | 9020 | PE | 1995-01-17 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Jaime R Rivera Ortiz, PE | 14838 | PE | 2004-12-11 | INACTIVO | No | |
| Jaime R. Ruiz Otero, EIT | 16609 | EIT | 2002-08-20 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Jaime Urrea Seiglie, PE | 6735 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jaime Vila Perez, PE | 6777 | PE | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No | |
| Jaime W Sifre Sifre, PE | 337 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jaime Zeno Villafañe, PE | 3942 | PE | 2003-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Jame Alderdice Robert, PE | 2864 | PE | INACTIVO | No | ||
| James A Rodriguez Perez, EIT | 10832 | EIT | 1994-10-09 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| James C Goodard Goodard, PE | 1207 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jame Selfrick Cairn, PE | 3713 | PE | INACTIVO | No | ||
| James E. Wright, Jr. ., PE | 20428 | PE | 2009-07-22 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| James H Larkin ., PE | 11301 | PE | 2005-05-23 | INACTIVO | No | |
| James H Parrish Jr, PE | 3 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| James H. Ray ., PE | 18491 | PE | 2005-10-18 | SUSPENDIDO | No | |
| James J Malot ., PE | 9436 | PE | 1998-08-12 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| James L Van De Riet, PE | 9801 | PE | 1999-04-25 | SUSPENDIDO | No | |
| James M. Barker Barker, EIT | 17524 | EIT | 2004-02-17 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| James M. Cano Gandia, PS | 3034 | PS | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura