| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Mitchelhill ., PE | 2022 | PE | 1993-08-12 | INACTIVO | No | |
| James P. Kamarauskas Aponte, EIT | 16904 | EIT | 2003-03-18 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| James P. Lee ., PE | 11367 | PE | 1995-05-23 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| James R Cagley ., PE | 9538 | PE | 2009-12-08 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| James R Cass Mark, PE | 9796 | PE | INACTIVO | No | ||
| James R Cook Cook, PE | 2174 | PE | FALLECIDO | No | ||
| James Rumple Malcolmson, PE | 1049 | PE | FALLECIDO | No | ||
| James S Cramond ., PE | 9983 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| James S Lichty ., PE | 3561 | PE | INACTIVO | No | ||
| James Torres Gaztambide, PE | 3284 | PE | 2010-01-16 | INACTIVO | No | |
| James W Henson Robinson, PE | 11013 | PE | 2005-05-17 | SUSPENDIDO | No | |
| James Wilson Ward, PE | 9988 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jamido Azize Nawad, PE | 2162 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Janet Ruiz Fonseca, EIT | 14547 | EIT | 2004-02-19 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Janette Gonzalez Bonilla, EIT | 10850 | EIT | 1999-11-28 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Janice Colon Colon, EIT | 16641 | EIT | 2011-08-20 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Janice T Martinez Reyes, EIT | 14705 | EIT | 2009-07-06 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jaques C Riboul Riboul, PE | 4701 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jasbir Singh ., PE | 17439 | PE | 2003-12-16 | SUSPENDIDO | No | |
| Jason A Diaz Sevilla, EIT | 20450 | EIT | 2008-08-27 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Javier A. Arizmendi Alvarez, EIT | 17417 | EIT | 2009-01-25 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Javier A Arroyo Figueroa, PE | 21438 | PE | 2012-04-27 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Javier Acosta Hernandez, EIT | 13814 | EIT | 1998-01-20 | SUSPENDIDO | No | |
| Javier A. Irizarry Velez, EIT | 17615 | EIT | 2004-04-21 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Javier A Ortiz Bultrón, EIT | 20834 | EIT | 2009-02-17 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Javier A. Rios Cordova, EIT | 19142 | EIT | 2006-10-23 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Javier Cardona Ramos, EIT | 18617 | EIT | 2006-02-06 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Javier Castillo Amy, PE | 1878 | PE | 2003-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Javier Cobo Londono, EIT | 11683 | EIT | 1995-08-22 | SUSPENDIDO | No | |
| Javier Colon Colon, EIT | 17864 | EIT | 2004-09-22 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Javier Colon Ortiz, PE | 5824 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Javier Colon Reyes, EIT | 11622 | EIT | 1995-07-30 | SUSPENDIDO | No | |
| Javier Cortes Ocampo, EIT | 13697 | EIT | 1998-03-17 | SUSPENDIDO | No | |
| Javier Cuevas Benitez, PE | 731 | PE | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No | |
| Javier E Ferrer Rivera, PE | 11606 | PE | 2011-07-25 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Javier E Garcia Ortiz, PE | 8851 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Javier E Mendez Joy, PE | 21293 | PE | 2009-09-28 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Javier Flores Francisco, PE | 286 | PE | INACTIVO | No | ||
| Javier Frau Ortega, EIT | 17880 | EIT | 2004-11-01 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Javier Frontera Mariani, PE | 3076 | PE | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura