| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus M Serrano Rivera, EIT | 20529 | EIT | 2008-08-27 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Jesus M Sierra Zorita, PE | 8290 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jesus M. Suarez Suarez, PS | 649 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Jesus Porras Irizarry, PE | 275 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jesus Radames Oliveras De Oliveras, EIT | 10926 | EIT | 1994-12-20 | SUSPENDIDO | No | |
| Jesus Reyes Bascaran, PE | 2041 | PE | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No | |
| Jesus Riefkohl Sanchez, PE | 439 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jesus Rivera Rios, EIT | 10443 | EIT | 2004-07-06 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jesus Rivera Rivera, EIT | 13189 | EIT | 2002-07-28 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Jesus Robles Ortiz, EIT | 16620 | EIT | 2007-08-20 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jesus Rodriguez Martinez, PE | 7134 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jesus R Tamargo Rodriguez, PE | 5241 | PE | 2013-08-14 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jesus Sanchez Rosario, EIT | 12133 | EIT | 1996-06-26 | SUSPENDIDO | No | |
| Jesus Toyens Sanchez, PE | 18495 | PE | 2007-11-19 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Jesus W Natal Serrano, PE | 3922 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jesus W Natal Serrano, PS | 3309 | PS | INACTIVO | No | ||
| Jesus W Perez Rivera, PE | 6733 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jetzabeth J. Deliz Quiñones, PE | 17286 | PE | 2008-05-19 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jezabel Pagan Garcia, EIT | 20667 | EIT | 2008-10-14 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Jezebele Alicea Virella, EIT | 18462 | EIT | 2010-09-19 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Jimmie D Ramey ., PE | 9986 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Jimmy Barea Olan, PE | 9697 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Jimmy L. Walker ., PE | 18607 | PE | 2006-01-25 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Jimmy Varela Ortiz, PE | 10107 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| J Jr Feheley Edward, PE | 3321 | PE | INACTIVO | No | ||
| J Keith Carlat Cranmer, PE | 87 | PE | INACTIVO | No | ||
| J Keith Carlat Cranmer, PE | 11299 | PE | 2000-05-22 | SUSPENDIDO | No | |
| j Kercado Febres Hipol, PE | 2413 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| J.M. Giles Giles, PE | 513 | PE | INACTIVO | No | ||
| Joanne Acevedo Molina, EIT | 21377 | EIT | 2009-11-16 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Joanne M. Jaeger Jaeger, PE | 13445 | PE | 1997-08-19 | SUSPENDIDO | No | |
| Joaquin A Mojica Feliciano, PE | 18882 | PE | 2007-10-14 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Joaquin Archilla Aponte, PE | 5257 | PE | INACTIVO | No | ||
| Joaquin Betancourt Mundo, PS | 3438 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Joaquin Carrion Colon, EIT | 21001 | EIT | 2009-04-20 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Joaquin C Cabrero Oronoz, PE | 1023 | PE | 2003-08-10 | FALLECIDO | No | |
| Joaquin Cebollero Cebollero, PS | 1218 | PS | INACTIVO | No | ||
| Joaquin Del Rio Villa, PE | 5236 | PE | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No | |
| Joaquin Lopez Baralt, PE | 685 | PE | INACTIVO | No | ||
| Joaquin Martinez De Andino, PE | 910 | PE | FALLECIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura