| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joaquin Martinez De Andino, PE | 4184 | PE | 1988-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Joaquin N Velez Cadilla, PE | 8176 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Joaquin O Echandi Echandi, PE | 491 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Joaquin Oliver Oliver, PE | 151 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Joaquin Quero Orsini, PE | 1833 | PE | 1993-08-12 | FALLECIDO | Si | |
| Joaquin R Fuertes Fuertes, PE | 969 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Joaquin Rivera Torres, PE | 4704 | PE | 2000-02-19 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Joaquin Rodriguez Benitez, PE | 1996 | PE | INACTIVO | No | ||
| Joaquin Santana Acosta, PE | 5584 | PE | 2008-05-13 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Joaquin Taule ., PE | 3081 | PE | 2009-02-28 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Joarimar Lugo Ayala, EIT | 16975 | EIT | 2003-05-20 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Joel Baez Ayala, EIT | 20643 | EIT | 2008-10-14 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Joel Burgos Martinez, EIT | 17132 | EIT | 2003-07-15 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Joel Castrodad Sanchez, EIT | 15246 | EIT | 2005-08-30 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Joel Montijo Ruiz, EIT | 14094 | EIT | 2010-01-15 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Joel Rivera Diaz, EIT | 16456 | EIT | 2009-01-25 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Joevan A. Santana Fortier, | ||||||
| Joffre E Vivoni Bahr, PS | 1559 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Johana W Quiñones Vazquez, EIT | 13358 | EIT | 1997-07-29 | SUSPENDIDO | No | |
| Johanna Camacho Cruz, EIT | 14815 | EIT | 1999-10-27 | SUSPENDIDO | No | |
| Johanna E. Rovira Carrasquillo, EIT | 16664 | EIT | 2002-09-15 | INACTIVO | No | |
| Johanna L. Rivera Vazquez, EIT | 18205 | EIT | 2005-03-29 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Johanna Rivera Rivera, EIT | 16561 | EIT | 2007-07-16 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Johanna Santiago Arrieta, EIT | 20749 | EIT | 2009-01-20 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Johanna Soto Melendez Melendez, EIT | 17324 | EIT | 2003-10-27 | INACTIVO | No | |
| Johanna Viera Planas, EIT | 12500 | EIT | 1996-12-18 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Johannes P Laporte Laporte, PE | 2930 | PE | FALLECIDO | No | ||
| John A Grazel Wilson, PE | 5416 | PE | 2010-07-04 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| John A. Martin (Jr.), PE | 11821 | PE | 1995-11-14 | SUSPENDIDO | No | |
| John Andrew Hamel IV, PE | 5989 | PE | 2008-08-12 | INACTIVO | No | |
| John A Schomaker Schomaker, PE | 3009 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| John A. Vera Laboy, PE | 19382 | PE | 2011-07-18 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| John B Rivera Poventud, PE | 13366 | PE | 2008-11-09 | Capítulo de Florida | INACTIVO | No |
| John Carrasquillo Ilarraza, PE | 17748 | PE | 2004-07-21 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| John C Bennet Bennet, PE | 3846 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| John C. Sowisal Olson, PE | 12991 | PE | 1997-02-18 | SUSPENDIDO | No | |
| John D Watkins Russell, PE | 12538 | PE | 2002-01-14 | SUSPENDIDO | No | |
| John E Blais Alemany, EIT | 19237 | EIT | 2006-12-18 | Capítulo de Guayama | SUSPENDIDO | No |
| John E De Lacy ., PE | 1473 | PE | FALLECIDO | No | ||
| John F Barresi Jr. II, EIT | 15560 | EIT | 2001-03-20 | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura