| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose A Medina Rivera, PE | 9617 | PE | 1994-08-30 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose A Mejias Romero, PE | 2726 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose A Melendez Rodriguez, PE | 7946 | PE | 1988-08-12 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose A Mendez Mendez, PE | 2594 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose A Mendoza Berrios, EIT | 14266 | EIT | 1999-01-19 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose A Merced Flecha, EIT | 15216 | EIT | 2000-08-23 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose A Mojica Tirado, PE | 7606 | PE | 1995-04-01 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose A Montes Peña, PE | 6235 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose A. Morales Burgos, EIT | 14261 | EIT | 2001-10-25 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Mora Martinez, PS | 7519 | PS | 2005-11-21 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Jose A. Moreno Manzano, EIT | 18886 | EIT | 2006-05-22 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Mulet Mulet, PS | 232 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Jose A Mulet ., PE | 1146 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | Si |
| Jose A Muñoz Blay, EIT | 16344 | EIT | 2007-03-12 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Nieves Agosto, EIT | 10503 | EIT | 2006-05-15 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Josean Lugo Rodriguez, EIT | 15312 | EIT | 2000-10-27 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose A. Nunez Barquero, PE | 1440 | PE | 2999-03-18 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Jose A Nunez Sotomayor, EIT | 15911 | EIT | 2006-05-05 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Jose A. Pabon Rivera, EIT | 14703 | EIT | 2004-06-06 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose A Pacheco Charron, PE | 4824 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Pagan David, PE | 12489 | PE | 2006-12-17 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Pagan Pagan, PE | 1671 | PE | 1988-08-12 | FALLECIDO | Si | |
| Jose A. Pastrana Ferrer, PE | 11273 | PE | 2008-06-17 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Jose A. Pastrana Lopez, EIT | 20239 | EIT | 2008-04-15 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Perea Muñoz, EIT | 15012 | EIT | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose A Peterson Sixto, PE | 1273 | PE | 2999-10-08 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | Si |
| Jose A Quiñones Rosado, EIT | 14614 | EIT | 1999-03-30 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose A Ramirez Rivera, EIT | 21703 | EIT | 2010-06-21 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Ramos Aponte, EIT | 10604 | EIT | 1998-08-30 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Ramos Rivas, EIT | 12116 | EIT | 2007-08-15 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose A. Ramos Rodriguez, PE | 8434 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose A Recurt Frias, PE | 1153 | PE | 1998-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Jose A Rios Martinez, EIT | 12018 | EIT | 1996-06-26 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose A. Rivera Aponte, EIT | 20850 | EIT | 2009-02-17 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Rivera Cotto, PE | 7359 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose A Rivera Cuevas, EIT | 11070 | EIT | 2005-01-17 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Rivera Davila, PE | 8459 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose A Rivera Diaz, EIT | 14766 | EIT | 2009-11-20 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose A. Rivera Gomez, EIT | 17626 | EIT | 2004-04-21 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Rivera Padilla, PE | 4838 | PE | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura