| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Francisco Nater Gautier, EIT | 10928 | EIT | 2004-12-20 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Jose Francisco Pons Castaner, PE | 918 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | Si |
| Jose F Robert Robert, PS | 455 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Jose F Rodriguez Quinonez, PE | 936 | PE | 1995-01-17 | FALLECIDO | No | |
| Jose F Schroder Schroder, PE | 2638 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose F Torres Negron, PE | 6538 | PE | 1993-08-12 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| José G. Alfonzo Flaqué, | ||||||
| Jose Garcia Sanchez, PS | 5784 | PS | 2008-08-12 | Capítulo de Mayaguez | FALLECIDO | Si |
| Jose G Auffant Tarasco, PE | 1517 | PE | 2999-01-21 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Jose G Badrena Rumple, EIT | 13401 | EIT | 1997-08-10 | FALLECIDO | No | |
| Jose G Bloise Bloise, PE | 619 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose G Bloise Bloise, PE | 620 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose G Castro Monllor, PE | 5021 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose G Cintron Hernandez, PE | 7144 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose G Diaz Collazo, PE | 4556 | PE | 2005-02-21 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Jose G Diaz Hernandez, PE | 6144 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose Gil Cardona Santos, PE | 1572 | PE | 1993-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Jose G Jaramillo Garcia, PE | 2113 | PE | 2004-08-12 | FALLECIDO | Si | |
| Jose G Lugo Pagan, PS | 7514 | PS | 1999-04-07 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Jose G Morales Monroy, PE | 6649 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose G Pares Soneira, PE | 1360 | PE | 2005-01-16 | FALLECIDO | No | |
| Jose G Ramirez Collazo, PE | 5946 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose G Rios Rios, PE | 1003 | PE | FALLECIDO | No | ||
| José G. Rodríguez González, | ||||||
| Jose G Rodriguez Rodriguez, PE | 2947 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose G Rosario Pons, EIT | 12667 | EIT | 1997-01-15 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose G Santiago Feliciano, EIT | 15926 | EIT | 2001-09-04 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Jose G. Tormos Hernández, PE | 1192 | PE | 1995-01-17 | FALLECIDO | No | |
| Jose Guillermo Guardia ., PE | 2755 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose Gutierrez Del Arroyo, PE | 15472 | PE | 2001-09-29 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose H. Acevedo Guardiola, PE | 1148 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose Harold Acevedo Lopez, EIT | 15351 | EIT | 2005-12-20 | FALLECIDO | No | |
| Jose Hawayek Curet, PE | 1583 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose H Benitez Montalvo, PE | 4764 | PE | 2008-08-31 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose H. Cancel Colon, EIT | 16808 | EIT | 2007-11-09 | Capítulo de Guayama | SUSPENDIDO | No |
| Jose Henna Nicot, PE | 2498 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose Hernandez Buitrago, PE | 488 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose Hernandez Marquez, PE | 560 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose Hernandez Rafael, PE | 737 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose H. Mendez Rivera, PE | 952 | PE | FALLECIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura