| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Tormos Diego, PE | 849 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Josette Perez Giusti, PE | 16627 | PE | 2008-05-20 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Jose T Torres Tomei, PE | 3533 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose Vargas Jimenez, PE | 7685 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose V Garcia Sanchez, PE | 1749 | PE | 1993-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Jose V. Jimenez Fuentes, PS | 1733 | PS | INACTIVO | No | ||
| Jose V. Llorens Camacho, PE | 2329 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose V Oliver Ledesma, PE | 880 | PE | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No | |
| Jose V Rosado Pereira, EIT | 14688 | EIT | 1999-06-22 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose V Santana Garcia, EIT | 16874 | EIT | 2003-01-21 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Jose V Santos Grillo, PE | 2500 | PE | 2999-06-16 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose W. Rodriguez Quinones, EIT | 18504 | EIT | 2005-10-18 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose Y Lopez Rivera, EIT | 13755 | EIT | 1998-01-26 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose Zayas Green, PE | 2820 | PE | 1999-06-22 | Capítulo de Caguas | FALLECIDO | No |
| Jose Zayas Green, PS | 2307 | PS | Capítulo de Caguas | FALLECIDO | No | |
| Jose Zenon Rivera Montes, PE | 2005 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose Zenon Rivera Montes, PS | 2004 | PS | INACTIVO | No | ||
| Jose Zenon Vazquez, PE | 256 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose Z Rivera Montes, PE | 2101 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Josue Armaiz Rodriguez, EIT | 14303 | EIT | 1998-10-07 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Josue Diaz Diaz, PE | 2173 | PE | 1999-01-19 | FALLECIDO | Si | |
| Josue M Maldonado Hernandez, EIT | 20153 | EIT | 2008-03-18 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Josue Ortiz Rosado, EIT | 21645 | EIT | 2010-05-17 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Josue Vazquez Melendez, EIT | 20029 | EIT | 2007-12-16 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Josue Vazquez Vazquez, EIT | 20731 | EIT | 2008-11-25 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jovito Silva Asencio, PE | 601 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Joyce M. Rotger Marquez, EIT | 19618 | EIT | 2007-06-17 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Joy N Maldonado Viana, EIT | 10591 | EIT | 1994-07-19 | SUSPENDIDO | No | |
| Jr. Eitel Banks, PE | 2355 | PE | INACTIVO | No | ||
| Juan A Albelo Miranda, PE | 3720 | PE | 2999-03-17 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Juan A Amador Amador, PE | 2492 | PE | 2010-01-16 | INACTIVO | No | |
| Juan A. Anziani Anziani, PE | 810 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Juan A Araujo Joa, PE | 7085 | PE | 2001-06-19 | INACTIVO | No | |
| Juan A Bonnet Benitez, PE | 345 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Juan A Bonnet Diez, PE | 4160 | PE | 1998-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Juan A Calderon Perez, PE | 6470 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Juan A. Carbonell Esteva, PE | 1353 | PE | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No | |
| Juan Acaron Escabi, PS | 1378 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Juan Acevedo Chico, PE | 851 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Juan Acevedo Del Rio, PE | 4631 | PE | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura