| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Marrero Felix, PE | 2165 | PE | 1998-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Ricardo Muñoz Lopez, PE | 12119 | PE | 2004-06-08 | SUSPENDIDO | No | |
| Ricardo Oneill Oneill, PE | 6461 | PE | INACTIVO | No | ||
| Ricardo Ortiz Laboy, EIT | 13758 | EIT | 2007-07-24 | Capítulo de San Juan | INACTIVO | No |
| Ricardo Rivera Martinez, PE | 15953 | PE | 2006-09-18 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Ricardo Rivera Santana, EIT | 20412 | EIT | 2008-07-22 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ricardo R Longueira Longueira, PE | 4905 | PE | 2000-01-17 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ricardo R. Rivera Fernandez, EIT | 21316 | EIT | 2009-09-28 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ricardo Skerret Skerret, PE | 363 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Ricardo Soto Pacheco, PE | 9276 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Richard Adams Charles, PE | 13093 | PE | 1997-05-20 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Richard A. Kosenski ., PE | 20358 | PE | 2008-06-17 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Richard Baez Garcia, PS | 16222 | PS | 2008-03-18 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Richard B Graham ., PE | 3449 | PE | INACTIVO | No | ||
| Richard Brown Campos, PE | 2874 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de Mayaguez | FALLECIDO | No |
| Richard B. Wiles Bigger, PE | 18276 | PE | 2005-05-17 | SUSPENDIDO | No | |
| Richard Claudio Luciano, EIT | 13191 | EIT | 1997-07-29 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Richard Collazo Montalvo, EIT | 18005 | EIT | 2005-01-17 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Richard C Seaberg ., PE | 3361 | PE | INACTIVO | No | ||
| Richard E Berrey Berrey, PE | 13044 | PE | 1997-05-20 | SUSPENDIDO | No | |
| Richard Fairlie Rivera, EIT | 11032 | EIT | 1995-01-17 | SUSPENDIDO | No | |
| Richard F. Rivera Lugo, EIT | 21040 | EIT | 2009-04-20 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Richard F Stripe Farnswor, PE | 7480 | PE | INACTIVO | No | ||
| Richard H Smith Puig, PE | 3045 | PE | 1998-08-11 | FALLECIDO | No | |
| Richard Jay Sawinski ., PE | 9976 | PE | 2009-09-14 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Richard J Neutra Neutra, PE | 1445 | PE | INACTIVO | No | ||
| Richard J Roy ., PE | 7896 | PE | 2010-02-15 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Richard Klumb Schmitz, PE | 6026 | PE | 1998-08-11 | SUSPENDIDO | No | |
| Richard Lopez Figueroa, PS | 9779 | PS | 2008-08-12 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Richard M Jones Jr, PE | 11298 | PE | 1995-05-23 | SUSPENDIDO | No | |
| Richard M. Slocum ., PE | 18908 | PE | 2006-05-22 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Richard Ramos Sanchez, PS | 6370 | PS | 2003-08-12 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Richard R Popham ., PE | 8985 | PE | 1998-08-30 | INACTIVO | No | |
| Rigoberto A Torres Rivas, EIT | 12248 | EIT | 1996-08-14 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Rigoberto Feliciano Sepulveda, EIT | 16103 | EIT | 2006-10-25 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Rigoberto Irizarry Perez, EIT | 15164 | EIT | 2000-08-23 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Rigoberto Ortiz Rigau, PE | 1630 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Rigoberto Rivera Mercado, PE | 3647 | PE | 1998-08-12 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Rigoberto Vega Druet, PE | 4092 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| R. Kenneth Weeks ., PE | 11319 | PE | 2010-05-23 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura