| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonyvet Cruz Velazquez, EIT | 18971 | EIT | 2006-07-17 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Sophia Seda Colon, EIT | 14323 | EIT | 1998-09-08 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Soralis Oquendo Flores, | ||||||
| Stanley G Kadala Jr, PE | 1869 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Stanley Mclaughlin Hugh, PE | 13081 | PE | 1997-05-20 | INACTIVO | No | |
| Stephanie Hernandez Rico, EIT | 21282 | EIT | 2009-09-28 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Stephen Campbell Kinsman, PE | 11297 | PE | 1995-05-23 | SUSPENDIDO | No | |
| Stephen J. Vamosi ., PE | 21131 | PE | 2009-06-15 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Stephen L Diaz Colon, EIT | 10469 | EIT | 1994-07-19 | SUSPENDIDO | No | |
| Stephen T. Poe ., PE | 20317 | PE | 2008-05-21 | Capítulo de Florida | FALLECIDO | No |
| Sterling M Brockwell Jr, PE | 9722 | PE | 1995-01-17 | SUSPENDIDO | No | |
| Steve Barreto Ortiz, EIT | 20037 | EIT | 2008-01-20 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Steven C Lausell Stewart, PE | 7241 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Steven Garcia Ortiz, EIT | 13694 | EIT | 1998-01-28 | SUSPENDIDO | No | |
| Steven M Feller Feller, PE | 14845 | PE | 2004-09-14 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Steven R Alewine Alewine, PE | 9970 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Steve R. Close Kerr, EIT | 18535 | EIT | 2005-11-02 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Steward F Kofters Kofters, PE | 1475 | PE | INACTIVO | No | ||
| Stuart M. Storrs ., PE | 21346 | PE | 2009-09-28 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Stuart W. Sutton ., PE | 17523 | PE | 2009-02-17 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Sulley M. Quinones Pellot, EIT | 21308 | EIT | 2009-09-29 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Surinder P Gambhir ., PE | 11293 | PE | 2005-05-23 | SUSPENDIDO | No | |
| Susana Berrios Ortiz, EIT | 16638 | EIT | 2002-08-20 | INACTIVO | No | |
| Susana Cardona Acevedo, PE | 11480 | PE | 2009-06-06 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Syed S. Ali ., EIT | 17982 | EIT | 2005-01-19 | SUSPENDIDO | No | |
| Sylmaira Figueroa Portillo, EIT | 17234 | EIT | 2003-08-30 | SUSPENDIDO | No | |
| Sylvia B Ugarte Araujo, EIT | 18991 | EIT | 2006-07-17 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Sylvia J Rivera Piñero, EIT | 11025 | EIT | 1995-01-17 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Sylvia Martinez Urrea, PE | 5545 | PE | 2012-09-20 | Capítulo de Carolina | INACTIVO | No |
| Tania Z. Colon Reyes, EIT | 17372 | EIT | 2003-11-15 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Tanya M. Cedeño Gonzalez, EIT | 16694 | EIT | 2002-09-15 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Tanya Sandino Juarbe, EIT | 15962 | EIT | 2001-09-18 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Tatiana Andujar Aroca, EIT | 14332 | EIT | 2009-09-28 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ted Livin Abrams, PE | 10083 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Telesforo Carrero Carrero, PE | 1040 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Teodoro Almasque Gonzalez, PE | 4870 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Teodoro Barona Alfaro, PE | 2734 | PE | INACTIVO | No | ||
| Teodoro Delgado Ortiz, PE | 1995 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Teodoro Medina Colon, PE | 4525 | PE | 1993-08-12 | FALLECIDO | Si | |
| Teodoro Mercado Jimenez, PE | 4573 | PE | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura