| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Warren Jones, PE | 4372 | PE | FALLECIDO | No | ||
| William Waymouth George, PE | 460 | PE | INACTIVO | No | ||
| William Woodside Jr, PE | 1053 | PE | INACTIVO | No | ||
| William W Pleasants Pleasants, PE | 4964 | PE | INACTIVO | No | ||
| William W. Soja ., PE | 18800 | PE | 2011-03-20 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| William Zierenberg Perez, EIT | 11398 | EIT | 1996-04-04 | FALLECIDO | No | |
| William Z. Lidicker Lidicker, PE | 2863 | PE | INACTIVO | No | ||
| Willian Arroyo Torres, PE | 5216 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Willis Figueroa Villanueva, EIT | 12481 | EIT | 2007-11-22 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Willy Kenrick Gleason, PE | 1499 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Wilma I Alicea Berrios, EIT | 15113 | EIT | 2000-08-23 | SUSPENDIDO | No | |
| Wilma M Alers Galarza, PE | 7451 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Wilma M Rivera Morales, EIT | 10684 | EIT | 2007-11-22 | Capítulo de Carolina | INACTIVO | No |
| Wilson A Lopez Rosa, EIT | 15014 | EIT | 2000-06-27 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Wilson Alvarez Pardo, PE | 2614 | PE | 2010-01-16 | INACTIVO | No | |
| Wilson Cruz Alacan, PE | 6099 | PE | 2010-03-06 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Wilson Gonzalez Medina, EIT | 14277 | EIT | 1998-09-08 | SUSPENDIDO | No | |
| Wilson I Soto Chevere, EIT | 15845 | EIT | 2007-12-06 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Wilson Lamb Taze, PE | 3521 | PE | INACTIVO | No | ||
| Wilson M Valentin Torres, PE | 13361 | PE | 1999-03-16 | INACTIVO | No | |
| Wilson Trabal Irizarry, PS | 8036 | PS | SUSPENDIDO | No | ||
| Wilson Velazquez Diaz, EIT | 14251 | EIT | 2006-04-19 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Wilson Velez Barbosa, PE | 9221 | PE | 1994-09-13 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Wilson Velez Soto, PE | 18184 | PE | 2012-02-21 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Wilton Vincenty Escalona, PS | 3233 | PS | INACTIVO | No | ||
| Xavier Aponte Cruz, EIT | 15568 | EIT | 2001-04-19 | SUSPENDIDO | No | |
| Xavier J. Rojas Cruz, EIT | 20352 | EIT | 2008-06-17 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Xohara Ayuso Vázquez, EIT | 21353 | EIT | 2009-10-19 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Yadira Mendez Bernard, EIT | 19831 | EIT | 2007-09-16 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Yadira Velez Rivera, EIT | 21607 | EIT | 2010-03-29 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Yamil Casanova Mangual, EIT | 16919 | EIT | 2003-03-18 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Yamille A Morales Matos, PE | 20925 | PE | 2011-07-18 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Yamil O Burgos Rivera, EIT | 20790 | EIT | 2009-02-17 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Yamira L Rivera Rivera, EIT | 11800 | EIT | 2007-12-06 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Yamira Rodriguez Diaz, EIT | 18896 | EIT | 2006-05-22 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Yamir R Figueroa Fernandez, EIT | 16330 | EIT | 2007-03-19 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Yamir Sastre Cruz, EIT | 19987 | EIT | 2007-11-19 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Yanira Del M. Orsini Velez, EIT | 19570 | EIT | 2013-06-13 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Yanira Hernandez Hernandez, EIT | 18227 | EIT | 2005-04-26 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Yanira Santiago Santiago, EIT | 16559 | EIT | 2007-08-22 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura