| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Enrique Blanes Palmer, PE | 6416 | PE | 2027-10-13 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | Si |
| Ing. Enrique Borges Muñoz, PE | 8136 | PE | 2029-10-09 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | Si |
| Ing. Enrique Calderon Nieves, PE | 4769 | PE | 2018-02-27 | Capítulo de Mayaguez | FALLECIDO | Si |
| Ing. Enrique Calzada Santiago, PE | 10235 | PE | 2024-03-03 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Enrique Camacho Torres, PE | 3199 | PE | 2999-12-23 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Enrique Castillo Toro, PE | 7452 | PE | 2023-05-21 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Enrique Castro Gonzalez, PE | 262 | PE | 1939-06-06 | Capítulo de Ponce | FALLECIDO | No |
| Ing. Enrique C. Colón Burgos, AE | 22058 | AE | 2030-03-19 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Ing. Enrique Colon Rosado, PE | 21379 | PE | 2027-04-25 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Enrique Cordova Velez, PE | 2801 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Ing. Enrique D Cruz Fonseca, PE | 5266 | PE | 2027-10-10 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Ing. Enrique D Cruz Melendez, EIT | 22857 | EIT | 2013-02-20 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Enrique De Jesus Arce, EIT | 22811 | EIT | 2012-04-01 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Enrique Del Pino Zamorano, PE | 15152 | PE | 2026-10-04 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Enrique De Zayas Flores, PE | 6809 | PE | 2999-07-11 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Enrique E Coto Medina, PE | 5679 | PE | 2023-02-20 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Ing. Enrique E Enriquez Guzman, PE | 9636 | PE | 2009-09-11 | Capítulo de Florida | INACTIVO | No |
| Ing. Enrique Elias Rivera, PE | 4137 | PE | 2999-10-15 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Ing. Enrique Feliciano Meléndez, EIT | 22062 | EIT | 2011-02-14 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Enrique Fernandez Muñoz, PE | 2458 | PE | 2099-05-21 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | Si |
| Ing. Enrique Ferrer Valdes, PE | 5841 | PE | 2999-01-10 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | Si |
| Ing. Enrique G. Martinez Marti, PE | 19691 | PE | 2014-10-03 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Enrique G. Méndez Cuevas, EIT | 29179 | EIT | 2029-08-16 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Ing. Enrique G Rodriguez Pidal, EIT | 23524 | EIT | 2028-09-18 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Enrique Guzman Vidal, PE | 1593 | PE | 2999-03-16 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | Si |
| Ing. Enrique Hartmann Miro, PE | 16445 | PE | 2027-11-06 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Enrique H Questell Pereira, PE | 27587 | PE | 2024-12-16 | Capítulo de Guayama | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Enrique I. Lucca Santana, PE | 27584 | PE | 2029-09-30 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Ing. Enrique J Becerril Cepeda, PE | 5260 | PE | 2999-07-15 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Enrique J. Morales Pagán, PE | 15805 | PE | 2023-06-03 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Enrique J. Perez Alvarez, PE | 21149 | PE | 2026-11-28 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Enrique Jr. Baez Gonzalez, PE | 3098 | PE | 2999-10-22 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Ing. Enrique J. Torres Rivera, PE | 27679 | PE | 2027-01-28 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Ing. Enrique J. Vila Biaggi, PE | 18243 | PE | 2026-08-28 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Ing. Enrique J. Villavicencio Camacho, PE | 24719 | PE | 2020-08-22 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Enrique Lausell Carrion, PE | 9650 | PE | 2028-11-03 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Ing. Enrique L Carrillo Arroyo, EIT | 20563 | EIT | 2023-05-22 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Enrique Leon Garces, PE | 5293 | PE | 2012-12-15 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Enrique L. Pacheco Camacho, PE | 16750 | PE | 2027-05-20 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Ing. Enrique Lugo Padovani, PE | 4907 | PE | 2012-12-03 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | Si |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura