| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Fernando L Sumaza Laborde, PE | 4320 | PE | 2999-10-12 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Ing. Fernándo L. Torres López, PE | 9138 | PE | 2023-07-09 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Fernando Luis Reyes Mateo, PE | 15605 | PE | 2013-06-07 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Fernando L. Zayas Rivera, PE | 15674 | PE | 2030-12-10 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Ing. Fernándo Martínez Méndez, PE | 12795 | PE | 2029-07-28 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Fernando Mateo Bermudez, PE | 8452 | PE | 2014-10-30 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Fernando Morales Santiago, PE | 12815 | PE | 2029-08-30 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | Si |
| Ing. Fernando M. Rodríguez Isaac, PE | 20172 | PE | 2029-12-24 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Ing. Fernando M. Valencia Pérez, PE | 28792 | PE | 2029-10-05 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Fernando N Rosario González, EIT | 20947 | EIT | 2014-03-26 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Fernando Oliver Polanco, PE | 7932 | PE | 2022-02-10 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Ing. Fernando O. Lopez Betancourt, PE | 22742 | PE | 2026-04-26 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Ing. Fernando O. Pelet Giraud, PE | 20403 | PE | 2015-08-09 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Fernando O Rivera Lopez, PE | 5181 | PE | 2999-01-23 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Ing. Fernando Osorio Caño, PE | 14292 | PE | 2026-11-15 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Fernando Otero Rodríguez, PE | 20293 | PE | 2029-11-27 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Fernando Penabaz Casablanca, EIT | 25599 | EIT | 2022-10-21 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Fernando Perez Gutierrez, PE | 10262 | PE | 2022-02-13 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Fernando Quiñones Ortiz, EIT | 27566 | EIT | 2026-12-04 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Fernándo R. Benítez Ortiz, PE | 28115 | PE | 2028-10-24 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Fernando R. Diez Ramirez, PE | 24521 | PE | 2022-02-28 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Fernando Rodriguez Sifontes, PE | 9711 | PE | 2009-05-06 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Fernándo R Vargas Meléndez, EIT | 28934 | EIT | 2029-01-27 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Fernando Souto Melgar, PE | 21540 | PE | 2029-11-25 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Fernando Sumaza Diaz, EIT | 23560 | EIT | 2028-05-14 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Ing. Fernando Sureda Maldonado, PE | 8395 | PE | 2999-06-29 | Capítulo de Florida | ACTIVO | Si |
| Ing. Fernando Torres Zapater, PE | 4849 | PE | 2999-06-13 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Fernando Vargas Arroyo, PE | 16691 | PE | 2027-12-07 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Ing. Fernando Vega Barrios, PE | 5193 | PE | 2013-02-10 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | Si |
| Ing. Fernando Velez Serrano, PE | 15695 | PE | 2013-05-13 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Ing. Fernando Vigil Jr, PE | 4958 | PE | 2003-09-11 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Fernando X Ortiz Rivera, EIT | 23684 | EIT | 2014-01-26 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Fernando Zayas Fernandez, EIT | 15078 | EIT | 2030-07-03 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Ing. Fidel J Rodriguez Nieves, PE | 7216 | PE | 2999-01-20 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Fidel Sevillano Espinosa, PE | 146 | PE | 1939-06-06 | Capítulo de Ponce | FALLECIDO | No |
| Ing. Filiberto Diaz Guevara, PE | 6011 | PE | 2999-06-10 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Ing. Filiberto Velez Lamboy, PE | 4141 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Arecibo | FALLECIDO | No |
| Ing. Flavio Acaron Ortiz, PE | 2465 | PE | 1998-08-12 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Flavio A. Silva Madera, PE | 28525 | PE | 2028-10-08 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Ing. Flavio H Acaron Rodriguez, PE | 8910 | PE | 2027-12-16 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura